FleetEdition
Tjänstebilar och leasing till företag
FleetEdition är våra specialpaketerade tjänstebilar riktade mot företag.
Bland modellerna att välja mellan finns våra mest populära alternativ som vi fyllt med extra innehåll – alla utrustade med ett riktigt attraktivt pris. Paketet SE Edition ingår till alla modeller och bland tillvalspaketen finns till exempel Advantage, Kombipaket och AMG Sky.
Ta reda på mer om dina fördelar, förmånliga villkor och särskilda utrustningserbjudanden genom att prata med Kim, som kan hjälpa dig med ditt nästa tjänstebilsköp.
EQ Fokusmodeller
BusinessLeasing (fd. FleetLeasing)
Löptider på 24 eller 36 månader. Angiven kostnad gäller per månad och med en körsträcka på 1 500 mil/år. Se längre ner på sidan för detaljer.
Modell | 24 mån | 36 mån | Förmånsvärde |
---|---|---|---|
A 250 e FleetEdition | 3.995 kr | 3.495 kr | Ca 1.185 kr** |
A 250 e Sedan FleetEdition | 4.095 kr | 3.595 kr | Ca 1.225 kr** |
CLA 250 e Coupé FleetEdition | 4.095 kr | 3.695 kr | Ca 1.430 kr** |
CLA 250 e SB FleetEdition | 4.195 kr | 3.795 kr | Ca 1.470 kr** |
C 300 e Kombi FleetEdition | 4.695 kr | 3.795 kr | Ca 1.540 kr** |
C 300 de Kombi FleetEdition | 4.895 kr | 3.995 kr | Ca 1.870 kr** |
E 300 e Sedan FleetEdition | 5.595 kr | 4.495 kr | |
E 300 de Sedan FleetEdition | 5.595 kr | 4.495 kr | Ca 2.156 kr** |
E 300 de Kombi FleetEdition | 5.795 kr | 4.595 kr | Ca 2.300 kr** |
GLA 250 e FleetEdition | 4.395 kr | 3.995 kr | |
GLC 300 e 4MATIC SUV FleetEdition | 5.995 kr | 4.795 kr | Ca 2.100 kr** |
GLC 300 e 4MATIC Coupé FleetEdition | 6.295 kr | 4.995 kr | Ca 2.100 kr** |
GLE 350 de 4MATIC SUV FleetEdition | 7.495 kr | 6.595 kr | Ca 4.100 kr** |
EQC 400 4MATIC FleetEdition | 8.495 kr | 6.995 kr | Ca 2.550 kr** |
Vi erbjuder ett komplett paket där finansiering, serviceavtal, finansknuten bilförsäkring och ett garanterat restvärde ingår. Välj själv mellan 24 eller 36 månaders löptid och 1.500/2.000/2.500/3.000/4.000/5.000 mil som årlig körsträcka. Det är alltid automatlåda som ingår och en fast ränta under hela löptiden. Priserna gäller 1/1 – 31/12 2020. ** Nettovärdet på förmånsvärdet är beräknat på 50% marginalskatt, inkomstår 2020